সুডোকু লিডারবোর্ড
সার্ভারে রেকর্ড করা টুর্নামেন্ট গেমের ভিত্তিতে সামগ্রিক ranking।
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | গেম | সেরা সময় | মোট পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest 1AD7 | 14 | 04:08 | 32,345 |
| 2 | Guest 474E | 17 | 04:53 | 25,585 |
| 3 | Guest 2883 | 14 | 04:58 | 21,710 |
| 4 | Guest 41B6 | 3 | 08:15 | 4,450 |
| 5 | Guest 32C1 | 2 | 06:30 | 3,050 |
| 6 | Guest 1D75 | 1 | 08:57 | 3,015 |
