Limit prób
Każdy turniej ogranicza łączną liczbę zgłoszeń wyników; do sumy liczą się tylko najlepsze gry do limitu punktowanych miejsc.
Turniej jest zamknięty dla nowych wyników. Poniższa tabela jest ostateczna, a ponowne przesłanie wcześniej zaakceptowanych gier nadal jest bezpiecznie rozpoznawane jako duplikat.
Zobacz bieżący turniej| Miejsce | Gracz | Gry | Najlepszy | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest 8B7E | 9 | 05:31 | 24,015 |
| 2 | Guest 2BD5 | 1 | 14:17 | 3,455 |
| 3 | Guest 45B1 | 3 | 04:46 | 3,225 |
| 4 | Guest 35BF | 2 | 04:14 | 2,515 |
| 5 | Guest B151 | 2 | 05:05 | 2,215 |
| 6 | Guest BA98 | 1 | 03:56 | 1,165 |
| 7 | Guest 7F96 | 1 | 12:10 | 915 |
| 8 | Guest 97F9 | 1 | 14:15 | 735 |
Każdy turniej ogranicza łączną liczbę zgłoszeń wyników; do sumy liczą się tylko najlepsze gry do limitu punktowanych miejsc.
Wyższy poziom trudności daje większą bazę punktów; błędy, podpowiedzi i czas również wpływają na wynik.
Każda próba jest weryfikowana względem gracza i identyfikatora gry; ponowne wysłanie lub wielokrotne kliknięcie nie może przyznać punktów dwa razy.